※表記の時間は試合開始予定時間です
| 試合開始 | 対戦チーム | ||
| 10/10 (土) 14:00 | 巨人 | × | DeNA |
|---|---|---|---|
| 10/10 (土) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/11 (日) 14:00 | 巨人 | × | DeNA |
| 10/11 (日) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/12 (月) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/14 (水) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/14 (水) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/15 (木) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/15 (木) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/16 (金) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/16 (金) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/17 (土) 14:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/17 (土) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/18 (日) 14:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/24 (土) 18:30 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/25 (日) 18:00 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/27 (火) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 10/28 (水) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 10/29 (木) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 11/01 (日) 18:00 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/10 (土) 14:00 | 巨人 | × | DeNA |
| 10/10 (土) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/11 (日) 14:00 | 巨人 | × | DeNA |
| 10/11 (日) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/12 (月) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/14 (水) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/14 (水) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/15 (木) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/15 (木) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/16 (金) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/16 (金) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/17 (土) 14:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/17 (土) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/18 (日) 14:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/24 (土) 18:30 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/25 (日) 18:00 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/27 (火) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 10/28 (水) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 10/29 (木) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 11/01 (日) 18:00 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/10 (土) 14:00 | 巨人 | × | DeNA |
| 10/10 (土) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/11 (日) 14:00 | 巨人 | × | DeNA |
| 10/11 (日) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/12 (月) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/14 (水) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/14 (水) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/15 (木) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/15 (木) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/16 (金) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/16 (金) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/17 (土) 14:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/17 (土) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/18 (日) 14:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/24 (土) 18:30 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/25 (日) 18:00 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/27 (火) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 10/28 (水) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 10/29 (木) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 11/01 (日) 18:00 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/10 (土) 14:00 | 巨人 | × | DeNA |
| 10/10 (土) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/11 (日) 14:00 | 巨人 | × | DeNA |
| 10/11 (日) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/12 (月) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/14 (水) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/14 (水) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/15 (木) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/15 (木) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/16 (金) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/16 (金) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/17 (土) 14:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/17 (土) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/18 (日) 14:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/24 (土) 18:30 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/25 (日) 18:00 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/27 (火) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 10/28 (水) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 10/29 (木) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 11/01 (日) 18:00 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/10 (土) 14:00 | 巨人 | × | DeNA |
| 10/10 (土) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/11 (日) 14:00 | 巨人 | × | DeNA |
| 10/11 (日) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/12 (月) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/14 (水) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/14 (水) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/15 (木) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/15 (木) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/16 (金) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/16 (金) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/17 (土) 14:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/17 (土) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/18 (日) 14:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/24 (土) 18:30 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/25 (日) 18:00 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/27 (火) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 10/28 (水) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 10/29 (木) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 11/01 (日) 18:00 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/10 (土) 14:00 | 巨人 | × | DeNA |
| 10/10 (土) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/11 (日) 14:00 | 巨人 | × | DeNA |
| 10/11 (日) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/12 (月) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/14 (水) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/14 (水) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/15 (木) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/15 (木) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/16 (金) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/16 (金) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/17 (土) 14:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/17 (土) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/18 (日) 14:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/24 (土) 18:30 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/25 (日) 18:00 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/27 (火) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 10/28 (水) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 10/29 (木) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 11/01 (日) 18:00 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/10 (土) 14:00 | 巨人 | × | DeNA |
| 10/10 (土) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/11 (日) 14:00 | 巨人 | × | DeNA |
| 10/11 (日) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/12 (月) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/14 (水) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/14 (水) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/15 (木) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/15 (木) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/16 (金) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/16 (金) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/17 (土) 14:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/17 (土) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/18 (日) 14:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/24 (土) 18:30 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/25 (日) 18:00 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/27 (火) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 10/28 (水) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 10/29 (木) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 11/01 (日) 18:00 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/10 (土) 14:00 | 巨人 | × | DeNA |
| 10/10 (土) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/11 (日) 14:00 | 巨人 | × | DeNA |
| 10/11 (日) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/12 (月) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/14 (水) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/14 (水) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/15 (木) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/15 (木) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/16 (金) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/16 (金) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/17 (土) 14:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/17 (土) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/18 (日) 14:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/24 (土) 18:30 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/25 (日) 18:00 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/27 (火) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 10/28 (水) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 10/29 (木) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 11/01 (日) 18:00 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/10 (土) 14:00 | 巨人 | × | DeNA |
| 10/10 (土) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/11 (日) 14:00 | 巨人 | × | DeNA |
| 10/11 (日) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/12 (月) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/14 (水) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/14 (水) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/15 (木) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/15 (木) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/16 (金) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/16 (金) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/17 (土) 14:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/17 (土) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/18 (日) 14:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/24 (土) 18:30 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/25 (日) 18:00 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/27 (火) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 10/28 (水) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 10/29 (木) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 11/01 (日) 18:00 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/10 (土) 14:00 | 巨人 | × | DeNA |
| 10/10 (土) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/11 (日) 14:00 | 巨人 | × | DeNA |
| 10/11 (日) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/12 (月) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/14 (水) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/14 (水) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/15 (木) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/15 (木) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/16 (金) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/16 (金) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/17 (土) 14:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/17 (土) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/18 (日) 14:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/24 (土) 18:30 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/25 (日) 18:00 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/27 (火) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 10/28 (水) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 10/29 (木) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 11/01 (日) 18:00 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/10 (土) 14:00 | 巨人 | × | DeNA |
| 10/10 (土) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/11 (日) 14:00 | 巨人 | × | DeNA |
| 10/11 (日) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/12 (月) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/14 (水) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/14 (水) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/15 (木) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/15 (木) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/16 (金) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/16 (金) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/17 (土) 14:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/17 (土) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/18 (日) 14:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/24 (土) 18:30 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/25 (日) 18:00 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/27 (火) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 10/28 (水) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 10/29 (木) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 11/01 (日) 18:00 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/10 (土) 14:00 | 巨人 | × | DeNA |
| 10/10 (土) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/11 (日) 14:00 | 巨人 | × | DeNA |
| 10/11 (日) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/12 (月) 14:00 | 西武 | × | 日ハム |
| 10/14 (水) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/14 (水) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/15 (木) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/15 (木) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/16 (金) 18:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/16 (金) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/17 (土) 14:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/17 (土) 18:00 | ソフトバンク | × | 日ハム |
| 10/18 (日) 14:00 | 阪神 | × | DeNA |
| 10/24 (土) 18:30 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/25 (日) 18:00 | DeNA | × | ソフトバンク |
| 10/27 (火) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 10/28 (水) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 10/29 (木) 18:00 | ソフトバンク | × | DeNA |
| 11/01 (日) 18:00 | DeNA | × | ソフトバンク |

