※表記の時間は試合開始予定時間です
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
巨人 × ヤクルト 18:15 |
29
巨人 × ヤクルト 14:00 |
30
巨人 × ヤクルト 14:00 |
31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 |
2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
巨人 × ヤクルト 18:15 |
29
巨人 × ヤクルト 14:00 |
30
巨人 × ヤクルト 14:00 |
31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 |
2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
DeNA × 中日 18:30 |
29
DeNA × 中日 14:00 |
30
DeNA × 中日 14:00 |
31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 |
2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
DeNA × 中日 18:30 |
29
DeNA × 中日 14:00 |
30
DeNA × 中日 14:00 |
31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 |
2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
広島 × 阪神 18:00 |
29
広島 × 阪神 14:00 |
30
広島 × 阪神 13:30 |
31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 |
2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
広島 × 阪神 18:00 |
29
広島 × 阪神 14:00 |
30
広島 × 阪神 13:30 |
31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 |
2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
西武 × 日ハム 18:00 |
29
西武 × 日ハム 14:00 |
30
西武 × 日ハム 13:00 |
31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 |
2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
西武 × 日ハム 18:00 |
29
西武 × 日ハム 14:00 |
30
西武 × 日ハム 13:00 |
31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 |
2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
ソフトバンク × ロッテ 18:30 |
29
ソフトバンク × ロッテ 14:00 |
30
ソフトバンク × ロッテ 13:00 |
31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 |
2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
オリックス × 楽天 18:30 |
29
オリックス × 楽天 14:00 |
30
オリックス × 楽天 13:00 |
31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 |
2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
ソフトバンク × ロッテ 18:30 |
29
ソフトバンク × ロッテ 14:00 |
30
ソフトバンク × ロッテ 13:00 |
31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 |
2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
オリックス × 楽天 18:30 |
29
オリックス × 楽天 14:00 |
30
オリックス × 楽天 13:00 |
31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 |