月別試合スケジュール

TOPへ戻る

※表記の時間は試合開始予定時間です

SATURDAY SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
2/26 2/27 2/28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 巨人
×
中日

18:15

4/1
2/26 2/27 2/28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 ヤクルト
×
広島

18:00

4/1
2/26 2/27 2/28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 阪神
×
DeNA

18:00

4/1
2/26 2/27 2/28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 巨人
×
中日

18:15

4/1
2/26 2/27 2/28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 阪神
×
DeNA

18:00

4/1
2/26 2/27 2/28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 ヤクルト
×
広島

18:00

4/1
2/26 2/27 2/28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 西武
×
オリックス

18:00

4/1
2/26 2/27 2/28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 日ハム
×
楽天

18:30

31 4/1
2/26 2/27 2/28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 ソフトバンク
×
ロッテ

18:30

4/1
2/26 2/27 2/28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 西武
×
オリックス

18:00

4/1
2/26 2/27 2/28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 ソフトバンク
×
ロッテ

18:30

4/1
2/26 2/27 2/28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 日ハム
×
楽天

18:30

31 4/1