※各リーグの当日全試合終了後、深夜0:10までに情報更新致します。
チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 143 | 77 | 59 | 7 | 0.566 | - |
阪神 | 143 | 74 | 63 | 6 | 0.540 | 3.5 |
DeNA | 143 | 71 | 69 | 3 | 0.507 | 4.5 |
広島 | 143 | 68 | 70 | 5 | 0.493 | 2 |
ヤクルト | 143 | 62 | 77 | 4 | 0.446 | 6.5 |
中日 | 143 | 60 | 75 | 8 | 0.444 | 0 |
チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 143 | 91 | 49 | 3 | 0.650 | - |
日ハム | 143 | 75 | 60 | 8 | 0.556 | 13.5 |
ロッテ | 143 | 71 | 66 | 6 | 0.518 | 5 |
楽天 | 143 | 67 | 72 | 4 | 0.482 | 5 |
オリックス | 143 | 63 | 77 | 3 | 0.450 | 4.5 |
西武 | 143 | 49 | 91 | 3 | 0.350 | 14 |
※BSパススルーでご視聴の方は、「BS松竹東急」「BSJapanext」「BSよしもと」をご覧いただくことができます。
ご視聴にはBSデジタルチューナー内蔵のテレビ・録画機器が必要です。