

本日の各試合情報と見どころ・予告先発をお伝えします。
18:00
5年ぶりの日本一に王手をかけたソフトバンクは、有原を中4日で先発マウンドに送る。第1戦では6回に2失点を喫したものの、5回までは危なげないピッチングを展開した。今夜の大一番でも丁寧にアウトを積み重ね、チームに流れを呼び込みたい。一方、後がない阪神の先発は大竹。6月21日に甲子園で行われたソフトバンク戦では、6回途中1安打無失点の好投で白星をマークしている。本拠地で意地を見せ、次戦へ望みをつなげられるか。



※放送予定は変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※各リーグの当日全試合終了後、深夜0:10までに情報更新致します。
| チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 143 | 85 | 54 | 4 | 0.612 | - |
| DeNA | 143 | 71 | 66 | 6 | 0.518 | 13 |
| 巨人 | 143 | 70 | 69 | 4 | 0.504 | 2 |
| 中日 | 143 | 63 | 78 | 2 | 0.447 | 8 |
| 広島 | 143 | 59 | 79 | 5 | 0.428 | 2.5 |
| ヤクルト | 143 | 57 | 79 | 7 | 0.419 | 1 |
| チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 143 | 87 | 52 | 4 | 0.626 | - |
| 日ハム | 143 | 83 | 57 | 3 | 0.593 | 4.5 |
| オリックス | 143 | 74 | 66 | 3 | 0.529 | 9 |
| 楽天 | 143 | 67 | 74 | 2 | 0.475 | 7.5 |
| 西武 | 143 | 63 | 77 | 3 | 0.450 | 3.5 |
| ロッテ | 143 | 56 | 84 | 3 | 0.400 | 7 |
![]()
![]()
ベースボールナビ2025のスマートフォン専用サイトです。